店舗名 | 年齢 | 身長 | バスト | カップ | ウエスト | ヒップ | 母数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ageha~あげは~ | 20.3 (±1.5) | 157.7 (±6.0) | 86.0 (±2.3) | D | 56.2 (±0.9) | 84.6 (±1.6) | 103 |
Blue Lagoon(ブルーラグーン) | 24.2 (±3.1) | 159.8 (±5.9) | 86.4 (±3.9) | D | 57.2 (±1.2) | 85.9 (±2.5) | 24 |
CECIL | 22.0 (±1.7) | 159.0 (±5.1) | 85.8 (±3.0) | D | 57.2 (±0.9) | 85.2 (±1.6) | 103 |
CECIL PLUS | 23.5 (±3.3) | 159.0 (±5.4) | 87.4 (±4.6) | E | 57.5 (±1.5) | 85.7 (±2.4) | 82 |
CELEB(セレブ) | 26.3 (±1.1) | 159.3 (±5.6) | 84.1 (±2.3) | D | 57.2 (±0.9) | 85.7 (±1.7) | 50 |
CLUBせがわ | 25.7 (±4.1) | 159.0 (±4.8) | 91.4 (±8.3) | E | 59.6 (±1.2) | 88.9 (±3.0) | 34 |
ELEGANT-エレガント- | 36.8 (±1.6) | 160.3 (±4.2) | 85.0 (±2.9) | E | 57.5 (±1.3) | 86.0 (±2.0) | 36 |
F-1(エフワン) | 20.9 (±0.9) | 156.9 (±5.0) | 86.3 (±3.0) | D | 56.1 (±1.3) | 84.9 (±1.7) | 63 |
G-Style | 21.5 (±1.9) | 159.6 (±6.6) | 94.1 (±4.8) | H | 58.5 (±1.1) | 86.7 (±1.4) | 62 |
Gパラダイス | 21.0 (±1.5) | 157.6 (±5.1) | 91.7 (±5.7) | G | 58.0 (±1.4) | 87.6 (±1.3) | 49 |
HANABI | 159.0 (±5.1) | 94.8 (±9.5) | F | 63.8 (±4.6) | 91.4 (±5.8) | 38 | |
HARLEM(ハーレム) | 21.7 (±2.1) | 158.0 (±5.8) | 86.5 (±3.8) | E | 57.1 (±0.9) | 85.3 (±2.3) | 73 |
HEART&HEART | 28.4 (±4.3) | 156.8 (±4.5) | 86.6 (±4.6) | D | 58.6 (±1.3) | 86.9 (±2.6) | 37 |
La elf(ラ・エルフ) | 32.8 (±6.7) | 159.1 (±5.7) | 92.9 (±9.3) | E | 66.0 (±4.7) | 92.3 (±4.9) | 19 |
LUXURY(ラグジュアリー) | 21.0 (±1.0) | 160.4 (±5.6) | 84.6 (±2.5) | D | 56.1 (±0.9) | 85.4 (±1.6) | 58 |
PLEASURE | 23.2 (±2.9) | 159.3 (±5.0) | 87.4 (±4.3) | E | 57.9 (±1.3) | 86.6 (±2.4) | 42 |
PROPORTION | 21.6 (±1.4) | 159.6 (±5.5) | 90.4 (±3.7) | G | 57.8 (±0.9) | 86.9 (±1.7) | 49 |
Ravijour(ラヴィジュール) | 21.6 (±2.1) | 157.7 (±5.7) | 86.5 (±3.8) | E | 57.1 (±0.9) | 85.3 (±2.3) | 72 |
SUMIRE | 37.1 (±4.4) | 159.7 (±4.8) | 86.9 (±4.0) | D | 58.5 (±1.6) | 85.8 (±2.3) | 58 |
THE PREMIUM (プレミアム) | 20.8 (±0.9) | 157.0 (±5.4) | 84.0 (±2.4) | D | 57.1 (±1.2) | 85.5 (±1.9) | 54 |
VIP | 21.9 (±1.2) | 160.3 (±4.3) | 86.6 (±3.5) | E | 56.5 (±0.8) | 85.4 (±2.1) | 30 |
VIP特別室 | 22.2 (±1.8) | 163.4 (±3.6) | 87.4 (±2.7) | E | 57.0 (±1.0) | 86.8 (±1.4) | 34 |
ええじゃないか!! | 22.4 (±2.3) | 157.8 (±5.5) | 87.1 (±4.9) | E | 58.1 (±1.8) | 86.8 (±3.4) | 241 |
おりひめ | 24.8 (±2.6) | 157.7 (±3.0) | 86.8 (±4.9) | E | 58.1 (±1.7) | 86.0 (±3.8) | 19 |
お姉京都 | 25.3 (±1.2) | 158.0 (±5.4) | 86.5 (±2.3) | D | 57.6 (±0.8) | 84.8 (±1.1) | 76 |
アラビアンナイト | 21.2 (±0.9) | 158.8 (±5.4) | 85.1 (±3.5) | E | 56.6 (±1.0) | 85.1 (±2.6) | 45 |
アロー | 21.0 (±1.1) | 156.7 (±5.4) | 85.8 (±2.8) | D | 57.1 (±1.3) | 85.8 (±2.5) | 30 |
エデン | 20.3 (±0.5) | 155.3 (±4.9) | 86.0 (±2.3) | D | 57.2 (±0.6) | 84.3 (±0.6) | 43 |
エデンR | 20.1 (±0.4) | 155.2 (±5.0) | 85.8 (±2.3) | D | 57.1 (±0.5) | 84.4 (±0.8) | 31 |
エレガンス学院 | 20.4 (±1.5) | 156.7 (±4.9) | 85.1 (±2.4) | D | 55.9 (±1.0) | 83.2 (±1.4) | 48 |
オフィスラブ | 23.4 (±2.0) | 156.9 (±5.1) | 87.0 (±3.7) | D | 57.9 (±1.1) | 86.1 (±2.4) | 75 |
カサブランカ | 158.1 (±6.4) | 86.6 (±5.3) | D | 60.9 (±2.5) | 86.3 (±3.9) | 20 | |
カワサキEROTIC | 22.7 (±3.3) | 158.0 (±5.2) | 85.6 (±4.0) | D | 57.9 (±1.6) | 85.8 (±2.3) | 31 |
カンカン娘ネオ | 21.9 (±1.3) | 158.8 (±6.0) | 86.6 (±4.1) | E | 57.8 (±1.3) | 86.1 (±2.5) | 37 |
クイーン | 26.9 (±3.4) | 157.6 (±5.3) | 88.0 (±5.6) | E | 59.2 (±1.2) | 87.7 (±4.0) | 31 |
クオリティ | 21.2 (±1.4) | 159.2 (±5.2) | 84.2 (±2.2) | D | 56.0 (±0.7) | 83.4 (±2.1) | 72 |
クラブKG | 21.2 (±1.0) | 161.6 (±8.0) | 86.8 (±3.1) | D | 57.2 (±1.0) | 84.8 (±1.0) | 51 |
クラブハウス プリプリ | 22.3 (±2.1) | 157.8 (±5.6) | 86.6 (±4.2) | D | 57.8 (±1.4) | 85.4 (±2.7) | 145 |
クラブハウスシェル | 21.6 (±1.2) | 159.2 (±5.6) | 87.8 (±3.9) | E | 57.2 (±1.4) | 87.3 (±3.0) | 39 |
クリスタルKG | 20.7 (±0.7) | 158.2 (±5.3) | 86.1 (±2.1) | D | 57.5 (±0.8) | 84.8 (±1.1) | 71 |
クリスタルKG | 20.6 (±0.8) | 158.4 (±5.6) | 86.2 (±2.2) | D | 57.7 (±1.0) | 85.1 (±1.0) | 147 |
グランローズ | 22.5 (±2.9) | 158.4 (±5.0) | 86.3 (±3.8) | E | 57.9 (±1.3) | 87.3 (±3.2) | 52 |
ゲンジ | 157.3 (±3.6) | 86.9 (±2.8) | D | 60.2 (±1.9) | 88.3 (±2.5) | 18 | |
ゴールドチェーン | 21.6 (±1.8) | 159.4 (±3.5) | 83.7 (±3.0) | D | 56.5 (±1.1) | 83.0 (±1.9) | 24 |
シェルクラブ・ウエスト | 22.3 (±2.2) | 161.3 (±4.1) | 87.0 (±1.6) | E | 56.7 (±1.1) | 85.4 (±1.8) | 47 |
シャトー・ルイ | 22.7 (±1.3) | 158.1 (±6.9) | 85.2 (±3.2) | E | 57.7 (±1.0) | 85.6 (±1.3) | 25 |
シャングリラ | 21.6 (±1.4) | 158.9 (±5.6) | 85.9 (±2.5) | D | 57.8 (±1.2) | 85.7 (±2.2) | 39 |
ジャパンクラブ | 23.3 (±2.4) | 159.7 (±5.5) | 86.7 (±2.8) | E | 56.5 (±1.4) | 86.1 (±2.0) | 35 |
ジャパンクラブ富士 | 24.6 (±2.2) | 159.7 (±4.2) | 86.9 (±4.1) | E | 58.8 (±1.4) | 86.1 (±2.2) | 29 |
トリプルA | 22.9 (±2.2) | 158.6 (±6.4) | 85.0 (±2.5) | D | 57.2 (±1.1) | 85.0 (±2.3) | 57 |
ドルチェ川崎校 | 20.1 (±1.2) | 155.3 (±4.1) | 83.1 (±2.1) | D | 55.9 (±1.1) | 82.9 (±1.9) | 72 |
ナイスディ | 25.0 (±2.5) | 157.9 (±5.6) | 86.1 (±3.2) | D | 58.0 (±1.1) | 86.1 (±1.9) | 58 |
ナイスレディ | 24.2 (±2.2) | 157.5 (±5.9) | 86.7 (±4.5) | D | 58.2 (±1.4) | 85.8 (±2.9) | 69 |
ナチュラルプリンセス | 20.7 (±1.8) | 157.2 (±5.9) | 87.1 (±3.1) | D | 57.1 (±1.2) | 85.6 (±1.8) | 87 |
ハッピーブリッジ | 22.4 (±1.7) | 158.7 (±5.5) | 84.0 (±2.6) | D | 56.3 (±1.0) | 83.2 (±1.6) | 39 |
ビッグバード | 33.6 (±5.1) | 159.2 (±6.0) | 96.8 (±9.3) | F | 70.3 (±5.6) | 94.7 (±7.6) | 30 |
プレイボーイクラブ | 21.2 (±1.6) | 159.7 (±4.6) | 88.3 (±4.6) | E | 57.5 (±0.9) | 86.2 (±2.3) | 50 |
ベイキュート | 23.9 (±3.1) | 158.2 (±5.9) | 86.5 (±4.0) | D | 57.6 (±1.3) | 85.8 (±2.5) | 89 |
マーメイド | 28.9 (±3.1) | 156.5 (±5.8) | 86.1 (±4.8) | D | 59.0 (±2.0) | 86.5 (±3.9) | 29 |
ヤングプラザ | 20.8 (±1.9) | 157.0 (±5.5) | 86.1 (±2.8) | D | 57.6 (±0.8) | 85.8 (±1.4) | 32 |
ラ・タンゴ | 22.5 (±2.1) | 157.8 (±5.9) | 89.1 (±5.9) | E | 58.3 (±1.1) | 87.4 (±2.0) | 40 |
ワンダフル | 22.2 (±2.2) | 157.6 (±5.0) | 88.4 (±5.8) | E | 59.3 (±1.6) | 87.9 (±3.9) | 69 |
ヴィーナス | 23.6 (±2.4) | 158.0 (±5.9) | 87.8 (±5.2) | E | 57.5 (±1.2) | 86.2 (±2.8) | 48 |
上流夫人 | 37.3 (±3.5) | 159.5 (±4.4) | 87.7 (±3.5) | D | 59.0 (±1.1) | 87.5 (±2.7) | 19 |
全力!!乙女坂46 | 20.9 (±0.9) | 155.6 (±5.4) | 84.7 (±4.8) | D | 56.6 (±1.0) | 83.2 (±4.4) | 50 |
多恋人 | 30.8 (±4.7) | 158.0 (±5.4) | 90.2 (±6.9) | E | 62.3 (±3.8) | 89.2 (±4.1) | 42 |
宴 | 156.4 (±7.0) | 89.5 (±7.1) | D | 59.5 (±2.2) | 89.5 (±5.8) | 84 | |
川崎三浦屋 | 160.2 (±5.9) | 88.8 (±7.1) | D | 59.7 (±2.2) | 87.2 (±3.7) | 33 | |
川崎人妻ソープ Minto(ミント) | 36.7 (±4.8) | 159.2 (±5.7) | 87.3 (±3.8) | D | 59.0 (±1.2) | 87.3 (±3.7) | 49 |
川崎制服アイドルソープ KiSeKi | 21.2 (±1.0) | 156.9 (±4.8) | 85.1 (±2.8) | D | 56.6 (±0.7) | 84.4 (±1.2) | 59 |
愛(LOVE) | 35.4 (±4.9) | 163.2 (±4.4) | 101.6 (±6.2) | H | 65.6 (±1.0) | 92.8 (±3.5) | 6 |
曼陀羅(マンダラ) | 24.1 (±2.6) | 160.6 (±5.0) | 87.7 (±3.7) | E | 57.5 (±1.7) | 86.4 (±2.8) | 19 |
東京わか妻。 | 26.3 (±1.7) | 157.4 (±5.8) | 86.7 (±3.4) | D | 57.5 (±0.9) | 85.0 (±1.5) | 53 |
東京妻 | 31.1 (±1.8) | 158.4 (±5.1) | 86.0 (±1.9) | D | 57.4 (±0.8) | 84.6 (±1.2) | 47 |
横浜角海老 | 158.8 (±4.5) | 85.7 (±2.7) | D | 58.8 (±1.4) | 85.8 (±2.2) | 26 | |
激安ドットコム | 23.5 (±3.6) | 159.1 (±5.8) | 88.1 (±5.2) | E | 58.5 (±1.4) | 87.2 (±2.9) | 90 |
無敵~MUTEKI~ | 20.2 (±0.4) | 160.7 (±4.0) | 90.4 (±3.9) | G | 56.6 (±0.9) | 85.6 (±1.0) | 68 |
無限 | 22.3 (±1.5) | 159.0 (±5.3) | 86.2 (±4.3) | E | 56.8 (±1.2) | 83.7 (±1.5) | 34 |
琥珀(こはく) | 21.5 (±1.0) | 164.5 (±3.4) | 85.6 (±3.2) | E | 56.9 (±1.1) | 85.9 (±2.2) | 29 |
白亜館 | 28.9 (±4.5) | 157.6 (±4.8) | 88.5 (±5.3) | D | 59.4 (±2.5) | 88.0 (±2.9) | 28 |
真珠夫人 | 38.1 (±3.0) | 158.0 (±5.8) | 87.2 (±3.4) | E | 58.7 (±1.2) | 86.4 (±2.5) | 17 |
突撃奥サマ | 34.4 (±4.5) | 157.6 (±6.6) | 86.4 (±4.0) | D | 58.6 (±1.3) | 86.6 (±2.7) | 63 |
純和風 かぐや姫 | 158.3 (±5.1) | 85.8 (±3.7) | D | 58.3 (±1.5) | 86.2 (±2.1) | 23 | |
英国屋 | 28.3 (±5.2) | 158.2 (±4.9) | 86.9 (±4.8) | D | 59.0 (±2.6) | 86.1 (±4.3) | 45 |
萌えコス | 20.7 (±0.9) | 156.6 (±5.5) | 85.0 (±2.5) | D | 57.2 (±1.2) | 85.6 (±1.9) | 161 |
角海老宮殿 | 158.7 (±5.5) | 85.8 (±4.8) | C | 58.6 (±2.0) | 85.7 (±3.7) | 35 | |
角海老石亭 | 159.4 (±5.4) | 85.9 (±4.7) | C | 58.7 (±1.8) | 86.0 (±3.2) | 37 | |
赤とんぼ | 39.8 (±4.4) | 159.0 (±6.8) | 87.0 (±4.0) | D | 57.9 (±1.7) | 87.2 (±3.5) | 42 |
重役室 | 24.2 (±2.6) | 157.5 (±4.2) | 85.6 (±3.3) | C | 57.5 (±1.5) | 85.9 (±3.3) | 28 |
金瓶梅(きんぺいばい) | 21.5 (±0.8) | 160.6 (±5.7) | 86.1 (±4.0) | E | 56.4 (±1.1) | 85.6 (±3.2) | 42 |
響-HIBIKI- | 21.8 (±1.6) | 159.8 (±5.4) | 85.2 (±3.2) | D | 56.4 (±0.9) | 84.7 (±2.3) | 96 |
当サイトは一部アダルトコンテンツを含みます。
18歳未満の方の閲覧は固くお断り致します。
お問い合わせ