店舗名 | 年齢 | 身長 | バスト | カップ | ウエスト | ヒップ | 母数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ageha(アゲハ) | 21.6 (±3.6) | 157.9 (±5.2) | 87.7 (±6.5) | E | 57.2 (±1.6) | 86.5 (±3.5) | 51 |
ANNEX(アネックス) | 24.5 (±3.8) | 158.3 (±5.1) | 85.1 (±2.5) | D | 58.1 (±1.3) | 85.9 (±2.2) | 55 |
Candy×Candy (キャンディ×キャンディ) | 24.7 (±3.6) | 158.4 (±5.9) | 85.1 (±2.3) | D | 58.9 (±0.8) | 85.0 (±2.2) | 97 |
LOVE&PEACE | 22.0 (±1.2) | 157.0 (±5.7) | 85.3 (±4.0) | D | 58.2 (±1.8) | 87.2 (±3.8) | 101 |
LOVE&PEACE DELUXE | 21.8 (±1.1) | 156.6 (±5.8) | 83.7 (±2.8) | D | 57.1 (±1.1) | 85.3 (±2.0) | 48 |
LOVE&PEACE PLATINUM | 21.6 (±1.3) | 158.5 (±4.9) | 86.1 (±3.7) | E | 58.1 (±1.7) | 87.2 (±2.8) | 51 |
Venus(大宮) | 25.5 (±3.5) | 158.4 (±5.5) | 88.7 (±4.7) | E | 58.3 (±1.4) | 86.4 (±2.2) | 58 |
ぴんくバニー | 22.9 (±3.3) | 158.1 (±6.2) | 86.4 (±3.8) | D | 57.6 (±1.1) | 85.6 (±2.2) | 56 |
やまとなでしこ桜組 | 21.3 (±2.3) | 157.7 (±4.7) | 86.3 (±2.9) | D | 57.1 (±1.4) | 84.9 (±2.5) | 58 |
れもん | 20.3 (±2.0) | 156.7 (±6.2) | 86.3 (±3.8) | D | 57.1 (±1.2) | 86.1 (±1.6) | 59 |
アニバーサリー | 23.4 (±2.2) | 158.1 (±5.8) | 86.0 (±3.2) | D | 56.8 (±1.0) | 84.6 (±1.7) | 62 |
アラビアンナイト | 24.9 (±3.9) | 158.5 (±5.6) | 86.3 (±3.3) | D | 58.8 (±0.9) | 85.4 (±2.2) | 84 |
コレクション | 25.6 (±4.1) | 156.5 (±6.0) | 87.2 (±3.1) | E | 58.5 (±1.2) | 86.0 (±1.6) | 39 |
ゴールドクイーン | 28.6 (±4.3) | 157.1 (±5.4) | 86.5 (±4.5) | D | 59.3 (±3.3) | 86.6 (±2.8) | 39 |
ストロベリーハウス | 26.7 (±4.4) | 157.3 (±5.8) | 87.0 (±4.6) | D | 58.7 (±1.4) | 86.4 (±2.3) | 42 |
スーパークリスタル | 21.4 (±3.0) | 158.0 (±5.9) | 86.8 (±5.0) | D | 57.2 (±1.5) | 84.8 (±2.3) | 112 |
タレントCLUB | 23.9 (±2.8) | 158.4 (±5.8) | 86.2 (±4.0) | D | 57.7 (±1.4) | 85.6 (±3.0) | 60 |
チアガール | 22.5 (±4.6) | 158.0 (±5.5) | 87.3 (±4.0) | D | 57.0 (±2.5) | 86.3 (±3.2) | 54 |
ドMなバニーちゃん大宮店 | 22.1 (±1.6) | 157.5 (±4.5) | 85.6 (±3.1) | D | 56.7 (±1.2) | 73 | |
ニュールビー | 20.0 (±2.0) | 157.4 (±6.1) | 86.0 (±3.4) | D | 56.7 (±1.3) | 84.4 (±2.2) | 290 |
ニュー不夜城 | 23.4 (±3.1) | 158.0 (±5.5) | 86.7 (±5.0) | D | 57.4 (±1.3) | 85.8 (±2.2) | 128 |
ハロウィン | 24.1 (±2.1) | 157.0 (±4.9) | 84.8 (±3.5) | D | 58.2 (±1.4) | 84.3 (±3.0) | 77 |
ファーストクラス ルビー | 20.0 (±2.0) | 158.3 (±5.2) | 85.2 (±3.3) | D | 55.9 (±1.3) | 84.3 (±2.2) | 793 |
ファーストレディー | 24.5 (±2.9) | 158.0 (±5.1) | 85.3 (±3.3) | D | 58.0 (±2.2) | 86.7 (±3.5) | 81 |
フォーチュン | 22.1 (±1.8) | 156.1 (±5.7) | 86.1 (±3.4) | D | 57.5 (±1.2) | 85.0 (±2.4) | 81 |
プリティラビット | 22.8 (±2.9) | 157.3 (±4.7) | 85.6 (±3.1) | D | 58.1 (±1.1) | 85.2 (±1.3) | 65 |
ミカド | 39.0 (±4.6) | 158.2 (±4.7) | 91.5 (±8.6) | F | 66.8 (±6.1) | 91.0 (±5.9) | 24 |
ミラクルガール | 24.7 (±2.5) | 158.1 (±5.1) | 88.2 (±4.2) | E | 57.8 (±1.1) | 86.7 (±1.9) | 38 |
大宮ウィング | 23.4 (±2.2) | 158.0 (±6.1) | 86.5 (±3.8) | D | 57.6 (±1.3) | 85.1 (±2.8) | 72 |
妹系イメージSOAP萌えフードル学園 大宮本校 | 20.5 (±1.1) | 155.2 (±4.7) | 84.9 (±3.2) | D | 56.7 (±1.0) | 83.4 (±1.8) | 95 |
男爵 | 22.8 (±2.6) | 159.1 (±5.7) | 86.2 (±3.7) | D | 57.3 (±1.1) | 85.2 (±2.4) | 97 |
看護婦 | 25.6 (±3.9) | 160.5 (±4.5) | 88.9 (±5.4) | E | 59.0 (±1.9) | 88.3 (±3.0) | 24 |
石亭 | 28.2 (±2.2) | 158.3 (±5.0) | 86.6 (±4.6) | D | 58.6 (±1.4) | 85.9 (±3.3) | 47 |
素人系イメージSOAP彼女感大宮館 | 21.3 (±1.7) | 156.6 (±4.7) | 86.0 (±3.2) | D | 56.8 (±1.0) | 85.0 (±1.6) | 70 |
美熟女専科白夜 | 35.5 (±2.9) | 157.7 (±4.7) | 86.9 (±4.8) | D | 58.9 (±1.5) | 86.7 (±2.3) | 43 |
萌えカワ | 20.6 (±1.1) | 156.0 (±5.5) | 85.2 (±2.8) | D | 57.1 (±1.3) | 84.8 (±2.2) | 137 |
西川口ティアラ | 19.6 (±1.8) | 157.3 (±4.4) | 85.9 (±2.4) | D | 56.4 (±1.2) | 84.4 (±1.9) | 85 |
錦センター | 158.5 (±6.0) | 87.8 (±5.9) | D | 59.0 (±1.8) | 86.3 (±2.9) | 21 |
当サイトは一部アダルトコンテンツを含みます。
18歳未満の方の閲覧は固くお断り致します。
お問い合わせ